详细资料
您当前的位置是:首页 > 公告栏 > 详细资料

枣庄市团校2014年度决算

来源:枣庄市团校 时间:2015-8-21 编辑:管理员

枣庄市团校2014年度决算

 

           
          财决批复01表
单位:中国共产主义青年团枣庄市团校(本级)     金额单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 金   额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 320.76 一、一般公共服务支出 31 0.00
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 14.82 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 335.58
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土资源气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
本年收入合计 23 335.58 本年支出合计 53 335.58
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 0.00 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.00   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 0.00
  28     其中:项目支出结转和结余 58 0.00
  29     59  
合计 30 335.58 合计 60 335.58

 

 

                    财决批复02表
部门:中国共产主义青年团枣庄市团校(本级)           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 335.58 320.76 0.00 14.82 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 335.58 320.76 0.00 14.82 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 335.58 320.76 0.00 14.82 0.00 0.00 0.00
2050802   干部教育 316.48 301.66 0.00 14.82 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 19.10 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 

 

 

                  财决批复03表
部门:中国共产主义青年团枣庄市团校(本级)         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 335.58 335.58 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 335.58 335.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 335.58 335.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2050802   干部教育 316.48 316.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 19.10 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               

 

 

              财决批复04表
单位:中国共产主义青年团枣庄市团校(本级)         金额单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 320.76 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 320.76 320.76 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土资源气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  23     53      
本年收入合计 24 320.76 本年支出合计 54 320.76 320.76 0.00
年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 55 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 0.00   56      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   57      
  28     58      
  29     59      
合计 30 320.76 合计 60 320.76 320.76 0.00

 

 

                              财决批复05表
单位:中国共产主义青年团枣庄市团校(本级)                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 320.76 320.76 0.00 320.76 320.76 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 320.76 320.76 0.00 320.76 320.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 320.76 320.76 0.00 320.76 320.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2050802   干部教育 0.00 0.00 0.00 301.66 301.66 0.00 301.66 301.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 0.00 0.00 0.00 19.10 19.10 0.00 19.10 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00
                           
                           
                           
                           

 

版权所有:枣庄市青年发展中心 鲁ICP备18054809号 地址:枣庄市薛城区泰山路1496号
电话:0632—4411226 传真:0632—4411226 邮编:277000
Copyright @ 2014-2019 zqfzzx.cn, all rights reserved
技术支持:枣庄市英特信息网络有限公司